2025-06-24 09:16来源:省住房和城乡建设厅
各设区市住房和城乡建设局、城市管理局,南昌市城市管理和综合执法局,赣江新区城乡建设和交通局、综合行政执法局,各有关单位:
为切实加强全省城市科学绿化工作,规范城市园林绿化适生植物的选用,省住房城乡建设厅组织编制了《江西省城市园林绿化适生植物名录》,现印发给你们,请结合实际抓好贯彻落实。
江西省住房和城乡建设厅
2025年6月13日
江西省城市园林绿化适生植物名录
江西省住房和城乡建设厅
2025年6月
为科学推进江西省城市园林绿化工作,落实《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》(国办发〔2021〕19号)和《江西省人民政府办公厅关于科学绿化的实施意见》(赣府厅发〔2021〕22号)的要求,省住房城乡建设厅组织编制《江西省城市园林绿化适生植物名录》(以下简称《名录》),确保城市绿化工作充分尊重自然规律,避免片面追求景观化和脱离实际、铺张浪费、劳民伤财搞绿化,切实提升城市居民绿色宜居感受,推动全省城市园林绿化事业高质量发展。
一、适用范围
本《名录》主要适用于在江西省内开展城市绿化相关工作时的树种选用。
二、树种选择原则
(一)生态优先,适地适绿:遵循自然规律,优先选择适应当地气候、土壤条件的乡土植物,确保植物健康生长和生态稳定性。审慎使用外来树种,坚定不移走绿色高质量发展之路。
(二)科学配置,功能协调:按照“宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草”原则,合理搭配乔木、灌木、草本植物,形成稳定、高效的植物群落。注重植物的生态功能与景观效果的结合,构建健康稳定的生态系统。
(三)经济可行,管护长效:优先选择抗逆性强、养护成本低的植物,降低后期管理难度和资金投入。推广节水、低碳的绿化模式,提高绿化工程的可持续性。
(四)文化传承,特色彰显:结合江西地域文化特色,选用具有地方代表性的植物,增强景观辨识度和文化内涵。充分尊重群众对城市绿化树木的情感记忆,统筹考虑群众遮阴纳凉、观赏游憩等需求,不断满足人民日益增长的优美生态环境需要,让人们记得住乡愁。
三、使用说明
(一)《名录》中的植物主要为乡土植物或长期驯化、生态风险可控的外来物种,并未收录一些近些年刚开始应用于江西城市园林绿化的外来物种。如红花槭(Acer rubrum)为近些年园林绿化中的新贵,但该物种原产北美,在江西园林应用中的病虫害较为严重,如果大量推广可能存在一定风险。
(二)植物种类整体按照乔木-灌木-草本的顺序进行编排,考虑到实际的应用方便还将竹类、藤本、蕨类、水生类别分别列出。具体到每一个类别中则按照植物所在科和属的中文拼音首字母排序。为了便于各设计和管理单位的使用,本名录中裸子植物和被子植物科属的划分以基于形态特征的郑万钧系统和恩格勒系统为准,同时也将基于分子系统学的APGIV系统中对应的科名在括号中写出。
(三)《名录》共收录植物591种(含种下),隶属于128科、368属。其中,蕨类植物6科6属9种,裸子植物8科19属35种,被子植物114科343属547种。从生活型来看乔木、灌木、草本、藤本、竹类、蕨类、水生植物分别有237、142、130、27、20、9、26种,从乡土性来看乡土树种和非乡土树种分别为417和174种,从生长习性来看常绿、落叶植物分别为227、210种(草本植物按照生活周期划分),草本植物中一年生、二年生和多年生的种类分别为33、7和114种。
(四)按照最新的城市绿地分类系统(公园绿地、防护绿地、广场绿地、附属绿地、区域绿地),本名录植物主要涉及前4类绿地,故只针对植物其中的适用性作出说明。对于附属绿地中较为特别的道路绿地、居住区绿地、工业用地绿地单独作出说明,此外还针对植物在特殊生境(滨河绿地、水体绿化)中的适用性作出说明。植物的适宜立地条件主要根据光照和水分这两个重要的生态因子进行划分。
(五)依据自然地理和气候条件特性,将江西省划分为赣南、赣中西、赣中东、赣西北、赣北、赣东北六个区域(右图),并以此作为植物适生区域的划分单元。
四、江西省城市园林绿化适生植物名录
1、乔木类(237种)
序号 | 植物名称 | 拉丁名 | 科 | 属 | 生长习性(常绿/ 落叶) | 主要观赏 价值 | 是否乡土植物 | 园林用途/适宜绿地类型 | 适宜立地条件 | 适宜区域 | 备注 | |||||||
公园绿地 | 广场绿地 | 居住区绿地 | 工业区绿地 | 道路绿地 | 防护绿地 | 滨河绿地 | 水体绿化 | |||||||||||
1 | 野茉莉 | Styrax japonicus | 安息香科 | 安息香属 | 落叶 | 观花、芳香 | 是 | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;湿度中等处 | 全省 | ||||||
2 | 八角枫 | Alangium chinense | 八角枫科 (山茱萸科) | 八角枫属 | 落叶 | 观花、观叶、观果 | 是 | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | |||||
3 | 柏木 | Cupressus funebris | 柏科 | 柏木属 | 常绿 | 观形 | 是 | √ | √ | √ | √ | √ | 半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | 不耐强光直射 | |||
4 | 福建柏 | Chamaecyparis hodginsii | 柏科 | 扁柏属 | 常绿 | 观叶、观形 | 是 | √ | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | ||||
5 | 侧柏 | Platycladus orientalis | 柏科 | 侧柏属 | 常绿 | 观干、观形 | 是 | √ | √ | √ | √ | √ | 空旷地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | ||||
6 | 刺柏 | Juniperus formosana | 柏科 | 刺柏属 | 常绿 | 观叶、观形 | 是 | √ | √ | √ | √ | √ | 空旷地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | ||||
7 | 龙柏 | Juniperus chinensis ‘Kaizuca’ | 柏科 | 刺柏属 | 常绿 | 观形 | 否 | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | |||||
8 | 圆柏 | Juniperus chinensis | 柏科 | 刺柏属 | 常绿 | 观干、观形 | 是 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处、低洼积水处 | 全省 | |||
9 | 北美香柏 | Thuja occidentalis | 柏科 | 崖柏属 | 常绿 | 观形、芳香 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;湿度中等处 | 全省 | ||||
10 | 山乌桕 | Triadica cochinchinensis | 大戟科 | 乌桕属 | 落叶 | 观叶、观果 | 是 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 空旷地;高燥处、湿度中等处、低洼积水处 | 全省 | |||
11 | 乌桕 | Triadica sebifera | 大戟科 | 乌桕属 | 落叶 | 观叶、观果 | 是 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 空旷地;高燥处、湿度中等处、低洼积水处 | 全省 | ||
12 | 木油桐 | Vernicia montana | 大戟科 | 油桐属 | 落叶 | 观花 | 是 | √ | √ | √ | 空旷地;湿度中等处 | 全省 | ||||||
13 | 油桐 | Vernicia fordii | 大戟科 | 油桐属 | 落叶 | 观花 | 是 | √ | √ | √ | 空旷地;湿度中等处 | 全省 | ||||||
14 | 重阳木 | Bischofia polycarpa | 大戟科 (叶下珠科) | 秋枫属 | 落叶 | 观叶、观果 | 是 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处、低洼积水处 | 全省 | |||
15 | 伯乐树 | Bretschneidera sinensis | 叠珠树科 | 伯乐树属 | 落叶 | 观花、观果 | 是 | √ | √ | √ | √ | 半阴或侧阴地;湿度中等处 | 全省 | |||||
16 | 冬青 | Ilex chinensis | 冬青科 | 冬青属 | 常绿 | 观果 | 是 | √ | √ | √ | √ | √ | 半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处、低洼积水处 | 全省 | 不耐强光直射 | |||
17 | 刺槐 | Robinia pseudoacacia | 豆科 | 刺槐属 | 落叶 | 观花、观叶 | 是 | √ | √ | √ | √ | 空旷地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | |||||
18 | 刺桐 | Erythrina corallodendron | 豆科 | 刺桐属 | 落叶 | 观花、观叶 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | 空旷地;高燥处、湿度中等处、低洼积水处 | 赣南 | ||||
19 | 肥皂荚 | Gymnocladus chinensis | 豆科 | 肥皂荚属 | 落叶 | 观叶、观果 | 是 | √ | √ | √ | √ | 空旷地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | |||||
20 | 合欢 | Albizia julibrissin | 豆科 | 合欢属 | 落叶 | 观花、观叶、芳香 | 是 | √ | √ | √ | √ | 空旷地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | |||||
21 | 山合欢 (山槐) | Albizia kalkora | 豆科 | 合欢属 | 落叶 | 观花、观叶 | 是 | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | |||||
22 | 红豆树 | Ormosia hosiei | 豆科 | 红豆属 | 常绿 | 观花、观果 | 是 | √ | √ | √ | 空旷地;湿度中等处 | 全省 | ||||||
23 | 花榈木 | Ormosia henryi | 豆科 | 红豆属 | 常绿 | 观花、观果 | 是 | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;湿度中等处 | 全省 | ||||||
24 | 软荚红豆 | Ormosia semicastrata | 豆科 | 红豆属 | 常绿 | 观果 | 是 | √ | √ | √ | 空旷地;湿度中等处 | 赣南 | ||||||
25 | 槐 | Styphnolobium japonicum | 豆科 | 槐属 | 落叶 | 观花、观叶、观果、芳香 | 是 | √ | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | ||||
26 | 金枝槐 | Styphnolobium japonicum ‘Golden Stem’ | 豆科 | 槐属 | 落叶 | 观花、观叶、观干 | 否 | √ | √ | √ | √ | 空旷地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | 存在品种退化的风险 | ||||
27 | 黄檀 | Dalbergia hupeana | 豆科 | 黄檀属 | 落叶 | 观花、观叶、观干 | 是 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 空旷地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | |||
28 | 台湾相思 | Acacia confusa | 豆科 | 相思树属 | 常绿 | 观花、观叶 | 是 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 空旷地;高燥处、湿度中等处 | 赣南 | |||
29 | 红花羊蹄甲 | Bauhinia × blakeana | 豆科 | 羊蹄甲属 | 常绿 | 观花、观叶 | 是 | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 赣南 | |||||
30 | 羊蹄甲 | Bauhinia purpurea | 豆科 | 羊蹄甲属 | 常绿 | 观花、观叶 | 是 | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 赣南、赣中东 | |||||
31 | 皂荚 | Gleditsia sinensis | 豆科 | 皂荚属 | 落叶 | 观叶、观果 | 是 | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | |||||
32 | 湖北紫荆 | Cercis glabra | 豆科 | 落叶 | 观花、观叶 | 是 | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | |||||||
33 | 杜英 | Elaeocarpus decipiens | 杜英科 | 杜英属 | 常绿 | 观花、观叶 | 是 | √ | √ | √ | √ | 半阴或侧阴地;湿度中等处 | 全省 | 只适用于湿度较大的小气候条件 | ||||
34 | 褐毛杜英 | Elaeocarpus duclouxii | 杜英科 | 杜英属 | 常绿 | 观花、观叶 | 是 | √ | √ | √ | 半阴或侧阴地;湿度中等处 | 全省 | 只适用于湿度较大的小气候条件 | |||||
35 | 日本杜英 | Elaeocarpus japonicus | 杜英科 | 杜英属 | 常绿 | 观花、观叶 | 是 | √ | √ | √ | 半阴或侧阴地;湿度中等处 | 全省 | 只适用于湿度较大的小气候条件 | |||||
36 | 秃瓣杜英 | Elaeocarpus glabripetalus | 杜英科 | 杜英属 | 常绿 | 观花、观叶 | 是 | √ | √ | √ | 半阴或侧阴地;湿度中等处 | 全省 | 只适用于湿度较大的小气候条件 | |||||
37 | 中华杜英 | Elaeocarpus chinensis | 杜英科 | 杜英属 | 常绿 | 观花、观叶 | 是 | √ | √ | √ | √ | √ | 半阴或侧阴地;湿度中等处 | 全省 | 只适用于湿度较大的小气候条件 | |||
38 | 猴欢喜 | Sloanea sinensis | 杜英科 | 猴欢喜属 | 常绿 | 观果 | 是 | √ | √ | √ | √ | 半阴或侧阴地;湿度中等处、低洼积水处 | 全省 | 只适用于湿度较大的小气候条件 | ||||
39 | 杜仲 | Eucommia ulmoides | 杜仲科 | 杜仲属 | 落叶 | 观叶 | 是 | √ | √ | √ | 空旷地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | ||||||
40 | 椴树 | Tilia tuan | 椴树科 (锦葵科) | 椴树属 (椴属) | 落叶 | 观花、观叶、芳香 | 是 | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | |||||
41 | 红豆杉 | Taxus wallichiana var. chinensis | 红豆杉科 | 红豆杉属 | 常绿 | 观叶、观果、观形 | 是 | √ | √ | 半阴或侧阴地、全阴处;高燥地、湿度中等处 | 全省 | |||||||
42 | 南方红豆杉 | Taxus wallichiana var. mairei | 红豆杉科 | 红豆杉属 | 常绿 | 观叶、观果、观形 | 是 | √ | √ | 半阴或侧阴地、全阴处;高燥地、湿度中等处 | 全省 | |||||||
43 | 枫杨 | Pterocarya stenoptera | 胡桃科 | 枫杨属 | 落叶 | 观叶、观果 | 是 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处、低洼积水处 | 全省 | ||
44 | 华东野核桃 | Juglans mandshurica | 胡桃科 | 胡桃属 | 落叶 | 观叶、观果 | 是 | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | |||||
45 | 化香树 | Platycarya strobilacea | 胡桃科 | 化香树属 | 落叶 | 观叶 | 是 | √ | √ | √ | √ | √ | 空旷地;高燥处、湿度中等处、低洼积水处 | 全省 | ||||
46 | 青钱柳 | Cyclocarya paliurus | 胡桃科 | 青钱柳属 | 落叶 | 观叶、观果 | 是 | √ | √ | √ | 空旷地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | ||||||
47 | 亮叶桦 (光皮桦) | Betula luminifera | 桦木科 | 桦木属 | 落叶 | 观叶、观干 | 是 | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | |||||
48 | 桤木 | Alnus cremastogyne | 桦木科 | 桤木属 | 落叶 | 观叶、观果 | 是 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 空旷地;高燥处、湿度中等处、低洼积水处 | 赣西北、赣北、赣中西、赣东北 | ||
49 | 红花荷 | Rhodoleia championii | 金缕梅科 | 红花荷属 | 常绿 | 观花 | 是 | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 赣南 | |||||
50 | 壳菜果 | Mytilaria laosensis | 金缕梅科 | 壳菜果属 | 常绿 | 观叶、观果 | 是 | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;湿度中等处 | 赣南、赣中东 | |||||
51 | 大果马蹄荷 | Exbucklandia tonkinensis | 金缕梅科 | 马蹄荷属 | 常绿 | 观叶 | 是 | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 赣南、赣中西、赣中东 | ||||||
52 | 马蹄荷 | Exbucklandia populnea | 金缕梅科 | 马蹄荷属 | 常绿 | 观叶 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 赣南、赣中西、赣中东 | ||||
53 | 杨梅叶蚊母树 | Distylium myricoides | 金缕梅科 | 蚊母树属 | 常绿 | 观花、观叶、观形 | 是 | √ | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;湿度中等处 | 全省 | ||||
54 | 半枫荷 | Semiliquidambar cathayensis | 金缕梅科 (蕈树科) | 半枫荷属 | 常绿 | 观叶 | 是 | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 赣南、赣中西、赣中东 | ||||||
55 | 北美枫香 | Liquidambar styraciflua | 金缕梅科 (蕈树科) | 枫香树属 | 落叶 | 观叶 | 否 | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | |||||
56 | 枫香 | Liquidambar formosana | 金缕梅科 (蕈树科) | 枫香树属 | 落叶 | 观叶 | 是 | √ | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | ||||
57 | 美丽异木棉 | Ceiba speciosa | 锦葵科 | 吉贝属 | 落叶 | 观花、观叶、观干 | 否 | √ | √ | √ | √ | 空旷地;高燥处、湿度中等处 | 赣南 | |||||
58 | 木棉 | Bombax ceiba | 锦葵科 | 木棉属 | 落叶 | 观花、观叶、观干 | 是 | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 赣南 | |||||
59 | 梧桐 | Firmiana simplex | 锦葵科 | 梧桐属 | 落叶 | 观叶、观果、观干 | 是 | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | |||||
60 | 麻栎 | Quercus acutissima | 壳斗科 | 栎属 | 落叶 | 观叶 | 是 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 空旷地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | |||
61 | 板栗 | Castanea mollissima | 壳斗科 | 栗属 | 落叶 | 观叶、观果 | 是 | √ | √ | √ | √ | √ | 空旷地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | ||||
62 | 锥栗 | Castanea henryi | 壳斗科 | 栗属 | 落叶 | 观叶、观果 | 是 | √ | √ | √ | √ | 空旷地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | |||||
63 | 苦槠 | Castanopsiss clerophylla | 壳斗科 | 锥属 | 常绿 | 观叶 | 是 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | |||
64 | 臭椿 | Ailanthus altissima | 苦木科 | 臭椿属 | 落叶 | 观叶、观果 | 是 | √ | √ | √ | √ | √ | 空旷地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | ||||
65 | 蓝果树 | Nyssa sinensis | 蓝果树科 | 蓝果树属 | 落叶 | 观叶 | 是 | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | |||||
66 | 喜树 | Camptotheca acuminata | 蓝果树科 | 喜树属 | 落叶 | 观叶、观果 | 是 | √ | √ | √ | √ | 空旷地;湿度中等处、低洼积水处 | 全省 | |||||
67 | 楝 | Melia azedarach | 楝科 | 楝属 | 落叶 | 观花、观叶、观果 | 是 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 空旷地;高燥处、湿度中等处、低洼积水处 | 全省 | |||
68 | 毛红椿 | Toona ciliata | 楝科 | 香椿属 | 落叶 | 观叶 | 是 | √ | √ | √ | √ | √ | 空旷地;高燥处、湿度中等处、低洼积水处 | 全省 | ||||
69 | 香椿 | Toona sinensis | 楝科 | 香椿属 | 落叶 | 观叶 | 是 | √ | √ | √ | √ | 空旷地;高燥处、湿度中等处、低洼积水处 | 全省 | |||||
70 | 短叶罗汉松 | Podocarpus chinensis | 罗汉松科 | 罗汉松属 | 常绿 | 观叶、观果、观形 | 是 | √ | √ | √ | 半阴或侧阴地;湿度中等处 | 全省 | ||||||
71 | 罗汉松 | Podocarpus macrophyllus | 罗汉松科 | 罗汉松属 | 常绿 | 观叶、观果、观形 | 是 | √ | √ | √ | √ | 半阴或侧阴地;湿度中等处 | 全省 | |||||
72 | 竹柏 | Nageia nagi | 罗汉松科 | 竹柏属 | 常绿 | 观叶、观果 | 是 | √ | √ | √ | √ | 半阴或侧阴地;湿度中等处 | 全省 | 不耐强光直射 | ||||
73 | 北美鹅掌楸 | Liriodendron tulipifera | 木兰科 | 鹅掌楸属 | 落叶 | 观花、观叶 | 否 | √ | √ | √ | 空旷地;湿度中等处 | 全省 | ||||||
74 | 鹅掌楸 | Liriodendron chinense | 木兰科 | 鹅掌楸属 | 落叶 | 观花、观叶 | 是 | √ | √ | √ | √ | 空旷地;湿度中等处 | 全省 | |||||
75 | 观光木 | Michelia odora | 木兰科 | 含笑属 | 常绿 | 观花 | 是 | √ | √ | √ | √ | 半阴或侧阴地;湿度中等处 | 全省 | 只适用于湿度较大的小气候条件 | ||||
76 | 金叶含笑 | Michelia foveolata | 木兰科 | 含笑属 | 常绿 | 观花、观叶、芳香 | 是 | √ | √ | √ | 半阴或侧阴地;湿度中等处 | 全省 | 只适用于湿度较大的小气候条件 | |||||
77 | 乐昌含笑 | Michelia chapensis | 木兰科 | 含笑属 | 常绿 | 观花、芳香 | 是 | √ | √ | √ | 半阴或侧阴地;湿度中等处 | 全省 | 只适用于湿度较大的小气候条件 | |||||
78 | 深山含笑 | Michelia maudiae | 木兰科 | 含笑属 | 常绿 | 观花、芳香 | 是 | √ | √ | √ | √ | 半阴或侧阴地;湿度中等处 | 全省 | 只适用于湿度较大的小气候条件 | ||||
79 | 醉香含笑 | Michelia macclurei | 木兰科 | 含笑属 | 常绿 | 观花、芳香 | 是 | √ | √ | √ | √ | 半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | 不耐强光直射 | ||||
80 | 厚朴 | Magnolia officinalis | 木兰科 | 厚朴属 | 落叶 | 观花、观叶、芳香 | 是 | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;湿度中等处 | 全省 | ||||||
81 | 广玉兰 | Magnolia grandiflora | 木兰科 | 木兰属 | 常绿 | 观花、观叶、芳香 | 是 | √ | √ | √ | √ | √ | 半阴或侧阴地;湿度中等处 | 全省 | 不耐强光直射 | |||
82 | 巴东木莲 | Manglietia patungensis | 木兰科 | 木莲属 | 常绿 | 观花、芳香 | 是 | √ | √ | √ | 半阴或侧阴地;湿度中等处 | 全省 | 只适用于湿度较大的小气候条件 | |||||
83 | 华木莲 (落叶木莲) | Manglietia decidua | 木兰科 | 木莲属 | 落叶 | 观花、芳香 | 是 | √ | √ | √ | 半阴或侧阴地;湿度中等处 | 赣西北、赣北 | 只适用于湿度较大的小气候条件 | |||||
84 | 木莲 | Manglietia fordiana | 木兰科 | 木莲属 | 常绿 | 观花、芳香 | 是 | √ | √ | √ | 半阴或侧阴地;湿度中等处 | 全省 | 只适用于湿度较大的小气候条件 | |||||
85 | 乳源木莲 | Manglietia yuyuanensis | 木兰科 | 木莲属 | 常绿 | 观花、芳香 | 是 | √ | √ | √ | 半阴或侧阴地;湿度中等处 | 全省 | 只适用于湿度较大的小气候条件 | |||||
86 | 乐东拟单性木兰 | Parakmeria lotungensis | 木兰科 | 拟单性木兰属 | 常绿 | 观花、观叶、芳香 | 是 | √ | √ | √ | √ | 半阴或侧阴地;湿度中等处 | 全省 | 只适用于湿度较大的小气候条件 | ||||
87 | 二乔玉兰 | Yulania × soulangeana | 木兰科 | 玉兰属 | 落叶 | 观花 | 否 | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;湿度中等处 | 全省 | |||||
88 | 飞黄玉兰 | Yulania denudata ‘Fei Huang’ | 木兰科 | 玉兰属 | 落叶 | 观花、芳香 | 否 | √ | √ | √ | √ | 空旷地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | |||||
89 | 玉兰 | Yulania denudata | 木兰科 | 玉兰属 | 落叶 | 观花、观果、芳香 | 是 | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | |||||
90 | 白蜡树 | Fraxinus chinensis | 木樨科 | 梣属 | 落叶 | 观花、观叶、观果 | 是 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处、低洼积水处 | 全省 | |||
91 | 丹桂 | Osmanthus fragrans var. aurantiacus | 木樨科 | 木樨属 | 常绿 | 观花、芳香 | 是 | √ | √ | √ | 半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | 不耐强光直射 | |||||
92 | 金桂 | Osmanthus fragrans var. thunbergii | 木樨科 | 木樨属 | 常绿 | 观花、芳香 | 是 | √ | √ | √ | 半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | 不耐强光直射 | |||||
93 | 银桂 | Osmanthus fragrans var. fragrans | 木樨科 | 木樨属 | 常绿 | 观花、芳香 | 是 | √ | √ | √ | 半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | 不耐强光直射 | |||||
94 | 女贞 | Ligustrum lucidum | 木樨科 | 女贞属 | 常绿 | 观花 | 是 | √ | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;湿度中等处、低洼积水处 | 全省 | ||||
95 | 七叶树 | Aesculus chinensis | 七叶树科 (无患子科) | 七叶树属 | 落叶 | 观叶 | 是 | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;湿度中等处 | 全省 | ||||||
96 | 黄连木 | Pistacia chinensis | 漆树科 | 黄连木属 | 落叶 | 观叶、观果 | 是 | √ | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | ||||
97 | 南酸枣 | Choerospondias axillaris | 漆树科 | 南酸枣属 | 落叶 | 观叶、观果 | 是 | √ | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | ||||
98 | 鸡爪槭 | Acer palmatum | 槭树科 (无患子科) | 槭属 | 落叶 | 观叶、观形 | 是 | √ | √ | √ | 半阴或侧阴地;湿度中等处 | 全省 | 不耐强光直射 | |||||
99 | 罗浮槭 | Acer fabri | 槭树科 (无患子科) | 槭属 | 常绿 | 观叶、观果 | 是 | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | |||||
100 | 青榨槭 | Acer davidii | 槭树科 (无患子科) | 槭属 | 落叶 | 观叶、观果 | 是 | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;湿度中等处 | 全省 | ||||||
101 | 三角枫 (三角槭) | Acer buergerianum | 槭树科 (无患子科) | 槭属 | 落叶 | 观叶 | 是 | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;湿度中等处、低洼积水处 | 全省 | |||||
102 | 五角槭 | Acer pictum subsp. mono | 槭树科 (无患子科) | 槭属 | 落叶 | 观叶、观果 | 是 | √ | √ | √ | √ | 半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | 不耐强光直射 | ||||
103 | 元宝枫 (元宝槭) | Acer truncatum | 槭树科 (无患子科) | 槭属 | 落叶 | 观叶、观果 | 是 | √ | √ | √ | √ | 半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | 不耐强光直射 | ||||
104 | 樟叶槭 | Acer coriaceifolium | 槭树科 (无患子科) | 槭属 | 常绿 | 观果 | 是 | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | ||||||
105 | 紫果槭 | Acer cordatum | 槭树科 (无患子科) | 槭属 | 常绿 | 观叶、观果 | 是 | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | ||||||
106 | 石榴 | Punica granatum | 千屈菜科 | 石榴属 | 落叶 | 观花、观果 | 是 | √ | √ | √ | √ | 空旷地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | |||||
107 | 大花紫薇 | Lagerstroemia speciosa | 千屈菜科 | 紫薇属 | 落叶 | 观花、观叶 | 否 | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;湿度中等处 | 赣南 | ||||||
108 | 南紫薇 | Lagerstroemia subcostata | 千屈菜科 | 紫薇属 | 落叶 | 观花、观干 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | ||||
109 | 尾叶紫薇 | Lagerstroemia caudata | 千屈菜科 | 紫薇属 | 落叶 | 观花、观干 | 是 | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | ||||||
110 | 紫薇 | Lagerstroemia indica | 千屈菜科 | 紫薇属 | 落叶 | 观花、观干 | 是 | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | |||||
111 | 香果树 | Emmenopterys henryi | 茜草科 | 香果树属 | 落叶 | 观花、观果 | 是 | √ | √ | √ | √ | 空旷地、半阴或侧阴地;高燥处、湿度中等处 | 全省 | |||||
